Market Cap Wipe-out
Source: Birinyi Associates
| Index | Country | Market Cap Lost (bil) | % Change |
| S&P 500 | USA | $1,279.7 | -9.7% |
| FTSE-100 | U.K. | $484.5 | -15.6% |
| CSI 300 | China | $402.3 | -12.3% |
| Nikkei 225 | Japan | $369.8 | -12.9% |
| CAC 40 | France | $336 | -16.3% |
| MICEX* | Russia | $268.7 | -26.6% |
| S&P/TSX | Canada | $266.7 | -16.2% |
| S&P/ASX | Australis | $241.9 | -18.8% |
| DAX | Germany | $239.5 | -16.8% |
| Ibex 35 | Spain | $185.3 | -20.4% |
| Bovespa | Brazil | $170.3 | -21.2% |
| Amsterdam | Netherlands | $147.6 | -19.4% |
| Swiss Market | Switzerland | $119.7 | -12.7% |
| OMX Stockholm | Sweden | $116.6 | -17.5% |
| BSE Sensex | India | $103.8 | -14.3% |
| Milan MIB30 | Italy | $101.2 | -12.2% |
| FTSE/JSE Africa | South Africa | $93.9 | -15.8% |
| OMX Helsinki | Finland | $83.5 | -18.5% |
| OBX Index | Norway | $76.6 | -25.7% |
| Merval** | Argentina | $73.5 | -13.5% |
Junior came to Chicago right before his Middle East jaunt to tell us how strong the economy was.
It's like Katrina, but with money. Heckuva job, Georgie.